Das modulare Beatmungssystem für die Kindermedizin
fabian+
Der fabian+ arbeitet mit einem leckkompensierten Volumen Trigger System, dass eine sichere, effiziente und schonende Beatmung von Frühgeborenen mit geringem Geburtsgewicht bis hin zu Kindern mit einem Körpergewicht von 30kg ermöglicht. Die Atemarbeit der kleinen Patienten wird durch die hochentwickelte Flowsteuerung und das einzigartige Ausatemventil stark erleichtert. Zur Überwachung der Beatmung und Lungenfunktion ist der fabian+ mit einem großen Bildschirm ausgestattet, der eine übersichtliche, visuelle Darstellung der Kurven, Loops und Beatmungsparameter gewährleistet. Der integrierte nCPAP Generator ist kompatibel zu allen gängigen nCPAP Systemen.
Details
Der fabian+ in der Übersicht
Bestelldaten
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| AC911000-1 | fabian+ Intensivbeatmungssystem für die Neonatologie und Pädiatrie mit integriertem nCPAP/DuoPAP Modul und Batteriebetrieb für mindestens 2,5 Std, automatischer O2-Kalibration 100-240 V, 50/60 Hz als Komplettsystem |
| AC915215-1 | Atemgasbefeuchter Wilamed PMH 5000 Komplettpaket mit dualer Temperaturmesssonde, Schlauchheizungsadapter für Einwegschlauchsysteme und Halterungsadapter |
| AC915004-1 | Atemgasbefeuchter Fisher & Paykel MR850 Komplettpaket mit dualer Flow- und Temperaturmesssonde und Schlauchheizungsadapter für RT Schlauchsätze |
| AC917053 | Fahrgestell für fabian+ / fabian nCPAP mit fünf Rollen, zwei feststellbar |
Datenblatt
| Allgemeine technische Daten: | |
|---|---|
| Funktionsprinzip: | Kontinuierlicher Flow, volumenbegrenzt, zeitgesteuert |
| Beatmungsformen: | IPPV / IMV, CPAP, ASSISTIERT, SIMV, PSV, nCPAP |
| CPAP-Beatmung: | Demand CPAP mit Unterstützungsfrequenz 1-5 Atemzüge |
| Unterstützte Beatmung: | leckkompensiertes Volumen Trigger System, Triggerverzögerung - ca. 30 Millisekunden |
| Frequenzeinstellung: | von 2-200 bpm |
| Sauerstoffmischerverlust: | 5 ml/min |
| Einstellungsoptionen: | |
| Inspiratorische Sauerstoffkonzentration: | 21 - 100 Vol.-% Sauerstoff |
| Inspirationsdruck: | 6 - 60 cmH2 |
| PEEP/CPAP: | 0 - 20 cmH2 |
| Inspirations Zeit: | 0,1 - 2 Sek |
| Exspirations Zeit: | 0,2 - 30 Sek. |
| Inspirations Flow: | Früh/ und Neugeborenenmodus: 1 - 20, Pädiatrie Modus 4 - 32l/min |
| Basis Flow (VIVE): | 2 - 20 l/min |
| Monitoringoptionen: | |
| Kurverdarstellung für: | Druck, Flow, Volumen |
| Schleifen/Loopdarstellung für: | Flow / Druck, Volumen / Druck, Flow / Volumen |
| Flow-/Volumenmonitoring: | proximal auf Y-Stück nur 0,9ml Totraum |
| Lungenfunktionsüberwachung: | Compliance, C20 / C, Resistance |
| Überwachung FiO2: | integriert |
| Drucküberwachung: | PIP, PEEP, MEAN 0 - 60 cmH2 |
| Elektrischer Anschluss: | Wechselstrom 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 40VA Gleichstrom 11,0 - 24,0 V DC Integrierte Batterie: 2,5 Stunden Betriebsdauer |
| Abmessungen/ Gewichte: | |
| Größe des Systems: | 24 x 27 x 35 cm ( BxHxT) |
| Gewicht: | 9,8 kg |
| Bildschirmgröße: | 5.7 " |
Unsere interne Qualitätspolitik verpflichtet uns zu kontinuierlicher Weiterentwicklung und Produktverbesserung. Wir behalten uns daher vor, Produkte bzw. deren Leistungsmerkmale ohne vorherige Ankündigung zu verändern.
Darstellung
| Hinweis | Darstellung |
|---|---|
| nCPAP und DuoPAP Modus für die nasale Beatmung. Verschiedene Hersteller von nasalen Kanülen und Masken können auch angeschlossen werden. Verbesserte CO2 Entfernung durch einen Bi-Level CPAP. | ![]() |
| Drei Spirometrieschleifen für Druck/Volumen, Fluss/Volumen und Fluss/Druck. Möglichkeit zur Spirometrieschleife zum Vergleich von prä- und post-Anwendung von Surfactant. |
![]() |
| Echtzeitkurve für Druck, Volumen und Fluss. Speicherfunktion zur Erleichterung der Kurvenform-Analyse. |
![]() |
| Anwendungsfreundliche Bedienung der Beatmungsparameter. Unabhängige Einstellung für den Insparations und Exspirationsfluss. |
![]() |



